Attrezzatura per lo sport Donna | Nike Marsupio Portaborraccia 600ml Nero
Disponibile
€ 66.24 € 30.36
L’accessorio perfetto per le tue lunghe camminate o sessioni di running, questo marsupio portaborraccia da 600ml di Nike ti permetterà di tenere sempre a portata di mano l’acqua in tutta comodità. Presentato in colore nero co…
Disponibile
Add to Wishlist- Descrizione
- Recensioni (0)
- Consegna E Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Uomo
L’accessorio perfetto per le tue lunghe camminate o sessioni di running, questo marsupio portaborraccia da 600ml di Nike ti permetterà di tenere sempre a portata di mano l’acqua in tutta comodità. Presentato in colore nero con dettagli in arancione, il marsupio viene presentato con borraccia integrata da 600ml che si adatta perfettamente al design. Dotato di due tasche con zip per poter riporre piccoli oggetti come le chiavi di casa. Rifinita con il caratteristico Swoosh Nike in bianco sul davanti.
Cura & Materiali
Tessuto
Colore
Nero
Product Code: 038134_jdsportsit
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Spedizione gratuita per ordini superiori a € 60
- 30 Giorni per resi e cambi
- La crittografia SSL di secure
- Modalità di pagamento:
ADIDAS
TABELLA MISURE SCARPE
Distanza tallone-dita |
EU |
UK |
US - Uomo |
US - Donna |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
TAGLIE REGGISENI SPORTIVI
TAGLIA REGGISENO |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
MISURA COPPA | ||||
A | B | C | D | E |
2XS | XS | XS | XS | S |
XS | XS | S | S | M |
S | S | M | M | L |
M | M | L | L | XL |
L | L | L | XL | XL |
L | XL | XL | XL | 2XL |
XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
TAGLIE MAGLIE E TOP DONNA
Etichetta prodotto |
PETTO |
Girovita |
Fianchi |
XXS 32-34 | XS 36-38 | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
73 - 76cm | 77 - 82cm | 83 - 88cm | 89 - 94cm | 95 - 101cm | 102 - 109cm | 110 - 118cm |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
TAGLIE PANTALONI E SHORT DA DONNA
Etichetta prodotto |
Girovita |
Fianchi |
Cucitura interna |
XXS 32-34 | XS 36-38 | S 40-42 | M 44-46 | L 48-50 | XL 52-54 | XXL 56-58 |
57 - 60cm | 61 - 66cm | 67 - 72cm | 73 - 78cm | 79 - 85cm | 86 - 94cm | 94 - 104cm |
82 - 85cm | 86 - 91cm | 92 - 97cm | 98 - 103cm | 104 - 110cm | 111 - 117cm | 118 - 125cm |
77.5cm | 78cm | 78.5cm | 79cm | 79.5cm | 80cm | 80.5cm |
CONVERTI LA TUA TAGLIA
IT |
UK |
US |
DE |
FR |
XXS / 32 - 34 | XS / 36 - 38 | S / 40 - 42 | M / 44 - 46 | L / 48 - 50 | XL / 52 - 54 | 2XL / 56 - 58 |
XXS / 0 - 2 | XS / 4 - 6 | S / 8 - 10 | M / 12 - 14 | L / 16 - 18 | XL / 20 - 22 | 2XL / 24 - 26 |
XXS / -- | XS / 0 - 2 | S / 4 - 6 | M / 8 - 10 | L / 12 - 14 | XL / 16 - 18 | 2XL / 20 - 22 |
XXS / 26 - 28 | XS / 30 - 32 | S / 34 - 36 | M / 38 - 40 | L / 42 - 44 | XL / 46 - 48 | 2XL / 50 - 52 |
XXS / 28 - 30 | XS / 32 - 34 | S / 36 - 38 | M / 40 - 42 | L / 44 - 46 | XL / 48 - 50 | 2XL / 52 - 54 |
TAGLIE CAPPELLI E BERRETTI
Etichetta prodotto | 1. TESTA |
---|---|
Neonato | 42 cm |
Bambini | 48 - 50 cm |
Ragazzi | 50 - 52 cm |
Junior | 52 - 54 cm |
Donna (S/M) | 54 - 56 cm |
Uomo (M/L) | 56 - 58 cm |
Large (L/XL) | 58 - 60 cm |
NIKE
TOP DONNA
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | BUSTO (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 40-42 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 44-46 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 48-50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 52-54 | 104-114 | 88-98 | 112-120 |
XXL | 56-58 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | BUSTO (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
2X* | 58-60 | 124-134 | 108-118 | 128-138 |
3X* | 62-64 | 134-144 | 118-128 | 138-148 |
CONVERSIONE DELLE TAGLIE E DELLE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 0-2 |
S | 40-42 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 4-6 |
M | 44-46 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 8-10 |
L | 48-50 | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 12-14 |
XL | 52-54 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 16-18 |
XXL | 56-58 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 20-22 |
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 50-52 | 22-24 | 52-54 | 16W-18W |
2X* | 58-60 | 54-56 | 26-28 | 56-58 | 20W-22W |
3X* | 62-64 | 58-60 | 30-32 | 60-62 | 24W-26W |
PANTALONI DONNA
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm)*** | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm)*** |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 60-67 | 84-91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 40-42 | 67-74 | 91-98 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 44-46 | 74-81 | 98-105 | 80 | 85 | 75 |
L | 48-50 | 81-88 | 105-112 | 80 | 85 | 75 |
XL | 52-54 | 88-98 | 112-120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 56-58 | 98-108 | 120-128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
TAGLIE NIKE | TAGLIE MEDIE IT** | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm)*** | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm)*** |
---|---|---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 98-108 | 120-128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
2X* | 58-60 | 108-118 | 128-138 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
3X* | 62-64 | 118-128 | 138-148 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
CONVERSIONI DELLE TAGLIE E DELLE MISURE INTERNAZIONALI
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
XS | 36-38 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 0-2 |
S | 40-42 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 4-6 |
M | 44-46 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 8-10 |
L | 48-50 | 44-46 | 16-18 | 46-48 | 12-14 |
XL | 52-54 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 16-18 |
XXL | 56-58 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 20-22 |
TAGLIE NIKE | IT | EU | REGNO UNITO | FR | US |
---|---|---|---|---|---|
1X* | 54-56 | 50-52 | 22-24 | 52-54 | 16W-18W |
2X* | 58-60 | 54-56 | 26-28 | 56-58 | 20W-22W |
3X* | 62-64 | 58-60 | 30-32 | 60-62 | 24W-26W |
SCARPE DONNA
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (cm) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
22 | 35,5 | 2,5 | 5 |
22,4 | 36 | 3 | 5,5 |
22,9 | 36,5 | 3,5 | 6 |
23,3 | 37,5 | 4 | 6,5 |
23,7 | 38 | 4,5 | 7 |
24,1 | 38,5 | 5 | 7,5 |
24,5 | 39 | 5,5 | 8 |
25 | 40 | 6 | 8,5 |
25,4 | 40,5 | 6,5 | 9 |
25,8 | 41 | 7 | 9,5 |
26,2 | 42 | 7,5 | 10 |
26,7 | 42,5 | 8 | 10,5 |
27,1 | 43 | 8,5 | 11 |
27,5 | 44 | 9 | 11,5 |
27,9 | 44,5 | 9,5 | 12 |
ADIDAS
TABELLA MISURE SCARPE
Distanza tallone-dita |
EU |
UK |
US - Uomo |
US - Donna |
22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 32.2 cm | 33.9 cm | 34.8 cm | 35.6 cm |
36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 |
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14- | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
TAGLIE MAGLIE E TOP DA UOMO
Etichetta prodotto |
Petto |
Girovita |
Fianchi |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
82 - 87 cm | 88 - 94 cm | 95 - 102 cm | 103 - 111 cm | 112 - 121 cm | 122 - 132 cm | 133 - 144 cm |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
TAGLIE PANTALONI E SHORT UOMO
Etichetta prodotto |
Girovita |
Fianchi |
Cucitura interna |
XS 40 - 42 | S 44 - 46 | M 48 - 50 | L 52 - 54 | XL 56 - 58 | 2XL 60 - 62 | 3XL 64 - 66 |
71 - 75 cm | 76 - 82 cm | 83 - 90 cm | 91 - 99 cm | 100 - 109 cm | 110 - 121 cm | 122 - 134 cm |
82 - 86 cm | 87 - 93 cm | 94 - 101 cm | 102 - 110 cm | 111 - 119 cm | 120 - 128 cm | 129 - 138 cm |
81 cm | 81.5 cm | 82 cm | 82.5 cm | 83 cm | 82.5 cm | 82 cm |
CONVERTI LA TUA TAGLIA
IT |
US |
UK |
DE |
FR |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 30/32 | 32/34 | S / 34/36 | 36/38 | M / 38/40 | 40/42 | L / 42/44 | 44/46 | XL / 46/48 | 48/50 | 2XL / 50/52 | 52/54 | 3XL / 54/56 | 56/58 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
XS / 40 - 42 | S / 44 - 46 | M / 48 - 50 | L / 52 - 54 | XL / 56 - 58 | 2XL / 60 - 62 | 3XL / 64 - 66 |
TAGLIE CAPPELLI E BERRETTI
Etichetta prodotto | 1. TESTA |
---|---|
Neonato | 42 cm |
Bambini | 48 - 50 cm |
Ragazzi | 50 - 52 cm |
Junior | 52 - 54 cm |
Donna (S/M) | 54 - 56 cm |
Uomo (M/L) | 56 - 58 cm |
Large (L/XL) | 58 - 60 cm |
NIKE
MAGLIE UOMO
TAGLIE NIKE | TORACE (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|
XS | < 88 | < 73 | < 88 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
M | 96-104 | 81–89 | 96-104 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112-120 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120-128 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
MAGLIE ACTION SPORTS UOMO
TAGLIA | TORACE (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
---|---|---|---|
S | 94–99 | 79–84 | 94–99 |
M | 99-104 | 84–89 | 99-104 |
L | 104–109 | 89–94 | 104–109 |
XL | 109–117 | 94–102 | 109–117 |
XXL | 117–124 | 102–109 | 117–124 |
PANTALONI UOMO
TAGLIE NIKE | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm)* | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm)* |
---|---|---|---|---|---|
XS | < 73 | < 88 | 82 | 87 | 77 |
S | 73–81 | 88–96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81–89 | 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89–97 | 104–112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97–109 | 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109–121 | 120-128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 |
PANTALONI DA SKATEBOARD (SB) UOMO
TAGLIA | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA REGOLARE (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA ALTO (cm) | LUNGHEZZA INTERNO GAMBA BASSO (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 79-84 | 94-99 | 83 | 88 | 78 |
M | 84-89 | 99-104 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-94 | 104-109 | 83 | 88 | 78 |
XL | 94-102 | 109-117 | 83 | 88 | 78 |
XXL | 102-109 | 117-124 | 83 | 88 | 78 |
SCARPE UOMO
LUNGHEZZA PUNTA-TALLONE (CM) | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|
23,7 | 38,5 | 5,5 | 6 |
24,1 | 39 | 6 | 6,5 |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
29,2 | 47 | 11,5 | 12,5 |
29,6 | 47,5 | 12 | 13 |
30 | 48 | 12,5 | 13,5 |
30,5 | 48,5 | 13 | 14 |
31,3 | 49,5 | 14 | 15 |
32,2 | 50,5 | 15 | 16 |
33 | 51,5 | 16 | 17 |
33,9 | 52,5 | 17 | 18 |
Related Products
-
Sneakers Uomo | adidas Ultra Boost Nero
€ 174.80€ 84.64Combinando prestazioni assolute con un look urbano unico, adidas presenta queste Ultra Boost da uomo, una svolta alla silhouette delle Ultra Boost 4.0. Caratterizzate da un design in Triple Black , le scarpe sono …
-
Felpe con cappuccio Uomo | adidas Originals Tape Fleece Felpa con cappuccio Nero
€ 117.76€ 56.12Il look adidas che non tramonta mai. Questa felpa Tape Fleece da uomo di adidas Originals ha tutte le carte in regola per diventare un basic streetwear imprescindibile per i tuoi outfit quotidiani. Realizzata in morbido tessut…
-
Sneakers Uomo | adidas Originals LA Trainer Weave Nero
€ 156.40€ 75.44Cura & Materiali Textile & Synthetic Upper/Synthetic Sole Colore Nero Product Code: 089949_jdsportsit …
-
Sneakers Uomo | adidas Ultra Boost ATR Nero
€ 174.80€ 84.64Sport: Running Cura & Materiali Textile & Synthetic Upper/Synthetic Sole Colore Nero Product Code: 089859_jdsportsit …
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.